Spielstärke: 1 – 3
Jugend Staffel 1 (2026/27)
| Pos | Mannschaft | SP | Ball + | Ball - | Balldiff. | Sätze + | Sätze - | Satzdiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lichtenberger Leuchtwürmchen | 2 | 153 | 99 | 54 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | BSC Eintracht Südring Jugend 1 | 1 | 95 | 70 | 25 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | TVNO Berlin Jugend 1 | 2 | 145 | 126 | 19 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | Schönower Jungs | 2 | 120 | 122 | -2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | BSC Eintracht Südring Jugend 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BVV Allstars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | RW Neuenhagen Jugend 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bucher Junior Volleys | 1 | 31 | 75 | -44 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 9 | BSC Eintracht Südring Jugend 3 | 2 | 101 | 153 | -52 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Spieltag 1: Samstag, 10.10. & 17.10.2026
Infos anzeigen
Jugend Staffel 1 (2026/27) – Spieltag 1
| Spieltag 1: Samstag, 10.10. & 17.10.2026 | |
| OSZ Handel (Halle 1) | |
| Wrangelstraße 98, 10997 Berlin | |
| Hallenöffnung: | 13:00 |
| Spielbeginn: | 13:30 |
| Schlüsselabholung am 10.10.: | Bucher Junior Volleys |
| Schlüsselabholung am 17.10.: | BSC Eintracht Südring Jugend 3 |
| Schlüsselabgabe: | Ausrichter vom Feld, das als letztes fertig wird |
| Feld 1 am 10.10. - Ausrichter: | Bucher Junior Volleys |
| Feld 2 am 17.10. - Ausrichter: | BSC Eintracht Südring Jugend 3 |
| Feld 3 am 17.10. - Ausrichter: | BSC Eintracht Südring Jugend 2 |
Spieltag 2: Samstag, 23.01.2027
Infos anzeigen
Jugend Staffel 1 (2026/27) – Spieltag 2
| Spieltag 2: Samstag, 23.01.2027 | |
| OSZ Handel (Halle 1) | |
| Wrangelstraße 98, 10997 Berlin | |
| Hallenöffnung: | 13:00 |
| Spielbeginn: | 13:30 |
| Schlüsselabholung: | Bucher Junior Volleys |
| Schlüsselabgabe: | Ausrichter vom Feld, das als letztes fertig wird |
| Feld 1 ab 13:00h - Ausrichter: | BSC Eintracht Südring Jugend 1 |
| Feld 2 ab 13:00h - Ausrichter: | Schönower Jungs |
| Feld 3 ab 13:00h - Ausrichter: | Lichtenberger Leuchtwürmchen |
Spieltag 3: Samstag, 13.03.2027
Infos anzeigen
Jugend Staffel 1 (2026/27) – Spieltag 3
| Spieltag 3: Samstag, 13.03.2027 | |
| OSZ Handel (Halle 1) | |
| Wrangelstraße 98, 10997 Berlin | |
| Hallenöffnung: | 13:00 |
| Spielbeginn: | 13:30 |
| Schlüsselabholung: | RW Neuenhagen Jugend 1 |
| Schlüsselabgabe: | Ausrichter vom Feld, das als letztes fertig wird |
| Feld 1 ab 13:00h - Ausrichter: | RW Neuenhagen Jugend 1 |
| Feld 2 ab 13:00h - Ausrichter: | BSC Eintracht Südring Jugend 2 |
| Feld 3 ab 13:00h - Ausrichter: | BVV Allstars |
Spieltag 4: Samstag, 24.04.2027
Infos anzeigen
Jugend Staffel 1 (2026/27) – Spieltag 4
| Spieltag 4: Samstag, 24.04.2027 | |
| OSZ Handel (Halle 1) | |
| Wrangelstraße 98, 10997 Berlin | |
| Hallenöffnung: | 13:00 |
| Spielbeginn: | 13:30 |
| Schlüsselabholung: | TVNO Berlin Jugend 1 |
| Schlüsselabgabe: | Ausrichter vom Feld, das als letztes fertig wird |
| Feld 1 ab 13:00h - Ausrichter: | Schönower Jungs |
| Feld 2 ab 13:00h - Ausrichter: | Bucher Junior Volleys |
| Feld 3 ab 13:00h - Ausrichter: | TVNO Berlin Jugend 1 |
