Saison | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
2019/20 | Karasuno | AC MiniVolleys | TUSLi Volleys |
2018/19 | Kladow Volleys | ATV Jugend | How I Block Your Mother |
2013/14 | SG AC/Eintracht | TVNO Ju 1 | Power Ranger |
2012/13 | Schmetterlinge | Carl-Kraemer | TiB-Jugend |
2011/12 | Massive Abwehr | AC Berlin Jugend I | TVNO Ju 1 |
2010/11 | AC Berlin2 | TVNO Berlin | aus dem Dunkeln kommen |
Saison 2019/20
Die Saison musste aufgrund der Corona Pandemie vorzeitig im März 2020 beendet werden.
Archiv öffnen
Jugend – Staffel 1 (2019/20)
Pos. | Mannschaft | SP | Ball + | Ball - | Balldiff. | Sätze + | Sätze - | Satzdiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karasuno | 5 | 380 | 289 | 91 | 13 | 3 | 10 | 14 |
2 | AC MiniVolleys | 5 | 375 | 359 | 16 | 9 | 9 | 0 | 7 |
3 | TUSLi Volleys | 5 | 393 | 397 | -4 | 8 | 11 | -3 | 6 |
4 | SFK | 3 | 72 | 175 | -103 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Spieltag 1
Datum: 17.11.2019
Zeit: 14:00h bis 20:00h
Spielstätte: Reinhardswaldhalle, Gneisenaustraße 73-74, 10961 Berlin
Ausrichter: Feld 1: SFK / Feld 2: AC MiniVolleys
Kalender
Jugend (2019/20) – Spieltag 1
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Spieltag | PIN | Spielfeld |
---|---|---|---|---|---|
SFK gegen TUSLi Volleys | 1 | Ju_01_01 | 1 | ||
AC MiniVolleys gegen Karasuno | 1 - 3 | 1 | Ju_01_02 | 2 | |
SFK gegen AC MiniVolleys | 1 | Ju_01_03 | 1 | ||
TUSLi Volleys gegen Karasuno | 1 - 3 | 1 | Ju_01_04 | 2 | |
SFK gegen Karasuno | 1 | Ju_01_05 | 1 | ||
TUSLi Volleys gegen AC MiniVolleys | 2 - 3 | 1 | Ju_01_06 | 2 |
Spieltag 2
Datum: 16.02.2020
Zeit: 14:00h bis 20:00h
Spielstätte: Reinhardswaldhalle, Gneisenaustraße 73-74, 10961 Berlin
Ausrichter: Feld 1: Tusli / Feld 2: Karasuno
Kalender
Jugend (2019/20) – Spieltag 2
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Spieltag | PIN | Spielfeld |
---|---|---|---|---|---|
TUSLi Volleys gegen AC MiniVolleys | 2 - 3 | 2 | Ju_01_07 | 1 | |
Karasuno gegen SFK | 3 - 0 | 2 | Ju_01_08 | 2 | |
TUSLi Volleys gegen Karasuno | 1 - 2 | 2 | Ju_01_09 | 1 | |
AC MiniVolleys gegen SFK | 2 - 0 | 2 | Ju_01_10 | 2 | |
TUSLi Volleys gegen SFK | 2 - 0 | 2 | Ju_01_11 | 1 | |
AC MiniVolleys gegen Karasuno | 0 - 2 | 2 | Ju_01_12 | 2 |
Spieltag 3
Datum: 03.05.2020
Zeit: 14:00h bis 20:00h
Spielstätte: OSZ Handel, Wrangelstrasse 98, 10997 Berlin
Ausrichter: Feld 1: SFK / Feld 2: Karasuno
Kalender
Jugend (2019/20) – Spieltag 3
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Spieltag | PIN | Spielfeld |
---|---|---|---|---|---|
AC MiniVolleys gegen SFK | 3 | Ju_01_13 | 1 | ||
TUSLi Volleys gegen Karasuno | 3 | Ju_01_14 | 2 | ||
SFK gegen Karasuno | 3 | Ju_01_15 | 1 | ||
AC MiniVolleys gegen TUSLi Volleys | 3 | Ju_01_16 | 2 | ||
SFK gegen TUSLi Volleys | 3 | Ju_01_17 | 1 | ||
AC MiniVolleys gegen Karasuno | 3 | Ju_01_18 | 2 |
Saison 2018/19
Archiv öffnen
Rangliste
Pos. | Mannschaft | SP | Ball + | Ball - | Balldiff. | Sätze + | Sätze - | Satzdiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kladow Volleys | 12 | 942 | 552 | 390 | 31 | 8 | 23 | 30 |
2 | Team ATV | 12 | 893 | 516 | 377 | 30 | 11 | 19 | 27 |
3 | How I Block Your Mother | 12 | 666 | 484 | 182 | 26 | 14 | 12 | 23 |
4 | AC MiniVolleys | 12 | 688 | 470 | 218 | 19 | 20 | -1 | 17 |
5 | TVNO Berlin | 12 | 480 | 656 | -176 | 16 | 23 | -7 | 14 |
6 | TUSLi Volleys | 12 | 552 | 643 | -91 | 15 | 25 | -10 | 12 |
7 | Sportfreunde Berlin 06 (Jugend) | 12 | 0 | 900 | -900 | 0 | 36 | -36 | 0 |