Rangliste
Pos. | Mannschaft | SP | Ball + | Ball - | Balldiff. | Sätze + | Sätze - | Satzdiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volleybärenbande | 3 | 255 | 180 | 75 | 9 | 2 | 7 | 8 |
2 | Hansa Volleys | 4 | 338 | 300 | 38 | 10 | 6 | 4 | 8 |
3 | Flitzpiepen | 4 | 335 | 336 | -1 | 9 | 7 | 2 | 8 |
4 | Eintracht Südring 2 | 4 | 339 | 323 | 16 | 9 | 7 | 2 | 7 |
5 | Dahlewitzer Kloppse | 4 | 299 | 279 | 20 | 8 | 6 | 2 | 7 |
6 | Staaken Kangaroos | 4 | 321 | 320 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 |
7 | Mein Lieblingsteam | 4 | 327 | 372 | -45 | 8 | 10 | -2 | 5 |
8 | Baggerbande | 4 | 270 | 291 | -21 | 4 | 9 | -5 | 3 |
9 | Frei Days | 3 | 142 | 225 | -83 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Spieltag 1
Kalender
18.11.2018 ab 14:00h: Spieltag 1 - Reinhardswald-Halle, Gneisenaustraße 74, 10961 Berlin, Ausrichter: Südring 2 / Hansavolleys / Dahlewitzer Kloppse
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Spieltag | PIN | Spielfeld |
---|---|---|---|---|---|
Mein Lieblingsteam gegen Flitzpiepen | 2 - 3 | 1 | Mix_06_01 | 1 | |
Flitzpiepen gegen Eintracht Südring 2 | 3 - 1 | 1 | Mix_06_02 | 1 | |
Eintracht Südring 2 gegen Mein Lieblingsteam | 2 - 3 | 1 | Mix_06_03 | 1 | |
Frei Days gegen Volleybärenbande | 1 | Mix_06_04 | 2 | ||
Volleybärenbande gegen Hansa Volleys | 3 - 2 | 1 | Mix_06_05 | 2 | |
Hansa Volleys gegen Frei Days | 3 - 0 | 1 | Mix_06_06 | 2 | |
Staaken Kangaroos gegen Baggerbande | 3 - 0 | 1 | Mix_06_07 | 3 | |
Baggerbande gegen Dahlewitzer Kloppse | 0 - 3 | 1 | Mix_06_08 | 3 | |
Dahlewitzer Kloppse gegen Staaken Kangaroos | 3 - 0 | 1 | Mix_06_09 | 3 |
Spieltag 2
Kalender
27.01.2019 ab 14:00h: Spieltag 2 - Reinhardswald-Halle, Gneisenaustraße 74, 10961 Berlin, Ausrichter: Mein Lieblingsteam / Staaken Kangaroos / Frei Days
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Spieltag | PIN | Spielfeld |
---|---|---|---|---|---|
Dahlewitzer Kloppse gegen Volleybärenbande | 0 - 3 | 2 | Mix_06_10 | 1 | |
Volleybärenbande gegen Mein Lieblingsteam | 3 - 0 | 2 | Mix_06_11 | 1 | |
Mein Lieblingsteam gegen Dahlewitzer Kloppse | 3 - 2 | 2 | Mix_06_12 | 1 | |
Hansa Volleys gegen Flitzpiepen | 3 - 0 | 2 | Mix_06_13 | 2 | |
Flitzpiepen gegen Staaken Kangaroos | 3 - 1 | 2 | Mix_06_14 | 2 | |
Staaken Kangaroos gegen Hansa Volleys | 3 - 2 | 2 | Mix_06_15 | 2 | |
Eintracht Südring 2 gegen Baggerbande | 3 - 1 | 2 | Mix_06_16 | 3 | |
Baggerbande gegen Frei Days | 3 - 0 | 2 | Mix_06_17 | 3 | |
Frei Days gegen Eintracht Südring 2 | 0 - 3 | 2 | Mix_06_18 | 3 |
Spieltag 3 – Willy-boos-sportanlage
Kalender
24.03.2019 ab 14:00h: Spieltag 3 - Willy Boos Sportanlage, Baerwaldstraße 35, 10961 Berlin, Ausrichter: Volleybärenbande
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Spieltag | PIN | Spielfeld |
---|---|---|---|---|---|
Staaken Kangaroos gegen Eintracht Südring 2 | 3 | Mix_06_19 | 1 | ||
Eintracht Südring 2 gegen Volleybärenbande | 3 | Mix_06_20 | 1 | ||
Volleybärenbande gegen Staaken Kangaroos | 3 | Mix_06_21 | 1 |
Spieltag 3 – Reinhardswaldhalle
Kalender
24.03.2019 ab 14:00h: Spieltag 3 - Reinhardswald-Halle, Gneisenaustraße 74, 10961 Berlin, Ausrichter: Hansa Volleys / Dahlewitzer Kloppse
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Spieltag | PIN | Spielfeld |
---|---|---|---|---|---|
Mein Lieblingsteam gegen Baggerbande | 3 | Mix_06_22 | 2 | ||
Baggerbande gegen Hansa Volleys | 3 | Mix_06_23 | 2 | ||
Hansa Volleys gegen Mein Lieblingsteam | 3 | Mix_06_24 | 2 | ||
Frei Days gegen Flitzpiepen | 3 | Mix_06_25 | 3 | ||
Flitzpiepen gegen Dahlewitzer Kloppse | 3 | Mix_06_26 | 3 | ||
Dahlewitzer Kloppse gegen Frei Days | 3 | Mix_06_27 | 3 |
Spieltag 4 – OSZ
Kalender
28.04.2019 ab 14:00h: Spieltag 4 - OSZ Handel+Wirtschaft, Wrangelstrasse 98, 10997 Berlin, Ausrichter: Flitzpiepen
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Spieltag | PIN | Spielfeld |
---|---|---|---|---|---|
Volleybärenbande gegen Baggerbande | 4 | Mix_06_28 | 1 | ||
Baggerbande gegen Flitzpiepen | 4 | Mix_06_29 | 1 | ||
Flitzpiepen gegen Volleybärenbande | 4 | Mix_06_30 | 1 |
Spieltag 4 – willy-boos-sportanlage
Kalender
28.04.2019 ab 14:00h: Spieltag 4 - Willy Boos Sportanlage, Baerwaldstraße 35, 10961 Berlin, Ausrichter: Südring 2 / Frei Days
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Spieltag | PIN | Spielfeld |
---|---|---|---|---|---|
Staaken Kangaroos gegen Mein Lieblingsteam | 4 | Mix_06_31 | 2 | ||
Mein Lieblingsteam gegen Frei Days | 4 | Mix_06_32 | 2 | ||
Frei Days gegen Staaken Kangaroos | 4 | Mix_06_33 | 2 | ||
Dahlewitzer Kloppse gegen Hansa Volleys | 4 | Mix_06_34 | 3 | ||
Hansa Volleys gegen Eintracht Südring 2 | 4 | Mix_06_35 | 3 | ||
Eintracht Südring 2 gegen Dahlewitzer Kloppse | 4 | Mix_06_36 | 3 |