Spielstärke: 2b
RAN Männer – Staffel 6 (2026/27)
| Pos | Mannschaft | SP | Ball + | Ball - | Balldiff. | Sätze + | Sätze - | Satzdiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Wedding FrZe | 1 | 76 | 64 | 12 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Los Bichotes | 1 | 95 | 80 | 15 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Berlin Spikers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Orankebären | 1 | 80 | 95 | -15 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 5 | U40 Männer II | 1 | 64 | 76 | -12 | 0 | 3 | -3 | 0 |
