Spielstärke: 2a / 2b
Mixed Staffel 2 (2022/23)
Pos. | Mannschaft | SP | Ball + | Ball - | Balldiff. | Sätze + | Sätze - | Satzdiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freizeitrotation (Mixed) | 4 | 344 | 338 | 6 | 9 | 7 | 2 | 7 |
2 | Dream-Team II | 4 | 381 | 358 | 23 | 9 | 8 | 1 | 7 |
3 | Sieben Sterne | 2 | 173 | 144 | 29 | 6 | 1 | 5 | 6 |
4 | WSV Rot-Weiss I | 3 | 295 | 280 | 15 | 8 | 6 | 2 | 6 |
5 | VVV Mixed | 4 | 294 | 312 | -18 | 6 | 8 | -2 | 5 |
6 | BlockBusterBerlin | 2 | 210 | 206 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 |
7 | TSC Kangaroos | 4 | 343 | 349 | -6 | 7 | 10 | -3 | 4 |
8 | Friedenspfeifen | 4 | 380 | 407 | -27 | 6 | 12 | -6 | 2 |
9 | Energy Mix | 1 | 80 | 106 | -26 | 2 | 3 | -1 | 1 |
Spieltag 1: Sonntag, 20.11.2022
Infos anzeigen
Mixed Staffel 2 (2022/23) – Spieltag 1 – OSZ
OSZ Handel
Wrangelstrasse 98, 10997 Berlin
Verantwortlich für Schlüsselübernahme sowie Grundaufbau ab 13:00h: Freizeitrotation
Verantwortlich für Schlüsselabgabe: Dream Team II
Feld 2:
Beginn um 13:30h
Ausrichter: Freizeitrotation
Feld 3:
Beginn um 14:00h
Ausrichter: Dream Team II
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | PIN | Spielfeld |
---|---|---|---|---|
TSC Kangaroos gegen VVV Mixed | 0 - 3 | Mix_02_01 | 2 | |
VVV Mixed gegen Freizeitrotation (Mixed) | 0 - 3 | Mix_02_02 | 2 | |
Freizeitrotation (Mixed) gegen TSC Kangaroos | 3 - 1 | Mix_02_03 | 2 | |
WSV Rot-Weiss I gegen Friedenspfeifen | 3 - 2 | Mix_02_04 | 3 | |
Friedenspfeifen gegen Dream-Team II | 1 - 3 | Mix_02_05 | 3 | |
Dream-Team II gegen WSV Rot-Weiss I | 1 - 3 | Mix_02_06 | 3 |
Spieltag 2: Sonntag, 18.12.2022
Infos anzeigen
Mixed Staffel 2 (2022/23) – Spieltag 2 – OSZ
OSZ Handel
Wrangelstrasse 98, 10997 Berlin
Verantwortlich für Schlüsselübernahme sowie Grundaufbau ab 13:00h: TSC Kangaroos
Verantwortlich für Schlüsselabgabe: VVV Mixed
Feld 2:
Beginn um 13:30h
Ausrichter: TSC Kangaroos
Feld 3:
Beginn um 14:00h
Ausrichter: VVV Mixed
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | PIN | Spielfeld |
---|---|---|---|---|
NACHZUHOLEN: Energy Mix gegen WSV Rot-Weiss I | Mix_02_10 | 2 | ||
WSV Rot-Weiss I gegen TSC Kangaroos | 2 - 3 | Mix_02_11 | 2 | |
TSC Kangaroos gegen Energy Mix | 3 - 2 | Mix_02_12 | 2 | |
Sieben Sterne gegen Friedenspfeifen | 3 - 1 | Mix_02_13 | 3 | |
Friedenspfeifen gegen VVV Mixed | 2 - 3 | Mix_02_14 | 3 | |
VVV Mixed gegen Sieben Sterne | 0 - 3 | Mix_02_15 | 3 |
Mixed Staffel 2 (2022/23) – Spieltag 2 – Helmholtz
Hermann-von-Helmholtz-Schule
Wutzkyallee 80, 12353 Berlin
Verantwortlich für Schlüsselübernahme sowie Grundaufbau ab 13:00h und Schlüsselabgabe:
BlockBusterBerlin
Feld 1:
Beginn um 13:30h
Ausrichter: BlockBusterBerlin
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | PIN | Spielfeld |
---|---|---|---|---|
Dream-Team II gegen Freizeitrotation (Mixed) | 3 - 1 | Mix_02_16 | 1 | |
Freizeitrotation (Mixed) gegen BlockBusterBerlin | 2 - 3 | Mix_02_17 | 1 | |
BlockBusterBerlin gegen Dream-Team II | 3 - 2 | Mix_02_18 | 1 |
Nachholspieltag 1: Sonntag, 12.02.2023
Infos anzeigen
Mixed Staffel 2 (2022/23) – Spieltag 1 – Helmholtz
Hermann-von-Helmholtz-Schule
Wutzkyallee 80, 12353 Berlin
Verantwortlich für Schlüsselübernahme sowie Grundaufbau ab 13:00h und Schlüsselabgabe:
BlockBusterBerlin
Feld 1:
Beginn um 13:30h
Ausrichter: BlockBusterBerlin
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | PIN | Spielfeld |
---|---|---|---|---|
Energy Mix gegen Sieben Sterne | Mix_02_07 | 1 | ||
Sieben Sterne gegen BlockBusterBerlin | Mix_02_08 | 1 | ||
BlockBusterBerlin gegen Energy Mix | Mix_02_09 | 1 |
Spieltag 3: Sonntag, 26.02.2023
Infos anzeigen
Mixed Staffel 2 (2022/23) – Spieltag 3 – OSZ (Halle 2)
OSZ Handel (Halle 2)
Wrangelstrasse 98, 10997 Berlin
Verantwortlich für Schlüsselübernahme sowie Grundaufbau ab 13:00h: Sieben Sterne
Verantwortlich für Schlüsselabgabe: Energy Mix
Feld 2:
Beginn um 13:30h
Ausrichter: Sieben Sterne
Feld 3:
Beginn um 14:00h
Ausrichter: Energy Mix
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | PIN | Spielfeld |
---|---|---|---|---|
Dream-Team II gegen TSC Kangaroos | Mix_02_19 | 2 | ||
TSC Kangaroos gegen Sieben Sterne | Mix_02_20 | 2 | ||
Sieben Sterne gegen Dream-Team II | Mix_02_21 | 2 | ||
Friedenspfeifen gegen Freizeitrotation (Mixed) | Mix_02_22 | 3 | ||
Freizeitrotation (Mixed) gegen Energy Mix | Mix_02_23 | 3 | ||
Energy Mix gegen Friedenspfeifen | Mix_02_24 | 3 |
Mixed Staffel 2 (2022/23) – Spieltag 3 – Helmholtz
Hermann-von-Helmholtz-Schule
Wutzkyallee 80, 12353 Berlin
Verantwortlich für Schlüsselübernahme sowie Grundaufbau ab 13:00h und Schlüsselabgabe:
BlockBusterBerlin
Feld 1:
Beginn um 13:30h
Ausrichter: WSV Rot-Weiss I
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | PIN | Spielfeld |
---|---|---|---|---|
VVV Mixed gegen BlockBusterBerlin | Mix_02_25 | 1 | ||
BlockBusterBerlin gegen WSV Rot-Weiss I | Mix_02_26 | 1 | ||
WSV Rot-Weiss I gegen VVV Mixed | Mix_02_27 | 1 |
Spieltag 4: Sonntag, 23.04.2023
Infos anzeigen
Mixed Staffel 2 (2022/23) – Spieltag 4 – OSZ
OSZ Handel
Wrangelstrasse 98, 10997 Berlin
Verantwortlich für Schlüsselübernahme sowie Grundaufbau ab 13:00h: WSV Rot-Weiss 1
Verantwortlich für Schlüsselabgabe: VVV Mixed
Feld 2:
Beginn um 13:30h
Ausrichter: WSV Rot-Weiss 1
Feld 3:
Beginn um 14:00h
Ausrichter: VVV Mixed
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | PIN | Spielfeld |
---|---|---|---|---|
Freizeitrotation (Mixed) gegen Sieben Sterne | Mix_02_28 | 2 | ||
Sieben Sterne gegen WSV Rot-Weiss I | Mix_02_29 | 2 | ||
WSV Rot-Weiss I gegen Freizeitrotation (Mixed) | Mix_02_30 | 2 | ||
Energy Mix gegen Dream-Team II | Mix_02_31 | 3 | ||
Dream-Team II gegen VVV Mixed | Mix_02_32 | 3 | ||
VVV Mixed gegen Energy Mix | Mix_02_33 | 3 |
Mixed Staffel 2 (2022/23) – Spieltag 4 – Helmholtz
Hermann-von-Helmholtz-Schule
Wutzkyallee 80, 12353 Berlin
Verantwortlich für Schlüsselübernahme sowie Grundaufbau ab 13:00h und Schlüsselabgabe:
BlockBusterBerlin
Feld 1:
Beginn um 13:30h
Ausrichter: Friedenspfeifen
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | PIN | Spielfeld |
---|---|---|---|---|
TSC Kangaroos gegen BlockBusterBerlin | Mix_02_34 | 1 | ||
BlockBusterBerlin gegen Friedenspfeifen | Mix_02_35 | 1 | ||
Friedenspfeifen gegen TSC Kangaroos | Mix_02_36 | 1 |