Spielstärke: 2a
Mixed Staffel 2 (2023/24)
Pos. | Mannschaft | SP | Ball + | Ball - | Balldiff. | Sätze + | Sätze - | Satzdiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BlockBusterBerlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bumblebees | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dream-Team II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PowerRanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | RanDahle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sieben Sterne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | TVNO Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tender Touch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | WSV Rot-Weiss I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spieltag 1: Sonntag, 10.12.2023
Infos anzeigen
Mixed Staffel 2 (2023/24) – Spieltag 1
Hallenöffnung: 13:30h | Spielbeginn: 14:00h
OSZ Handel (Halle 1)
Wrangelstrasse 98, 10997 Berlin
Verantwortlich für Schlüsselabholung:
Sieben Sterne
Verantwortlich für Schlüsselabgabe:
Ausrichter vom Feld, das als letztes fertig wird
Feld 2 - Ausrichter:
Tender Touch
Feld 3 - Ausrichter:
Sieben Sterne
Hermann-von-Helmholtz-Schule
Wutzkyallee 80, 12353 Berlin
Feld 1 - Ausrichter und schlüsselverantwortlich:
BlockBusterBerlin
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort | PIN | Spielfeld |
---|---|---|---|---|---|
WSV Rot-Weiss I gegen PowerRanger | Mix_02_01 | 2 | |||
BlockBusterBerlin gegen Bumblebees | Mix_02_09 | 1 | |||
TVNO Berlin gegen BlockBusterBerlin | Mix_02_08 | 1 | |||
Bumblebees gegen TVNO Berlin | Mix_02_07 | 1 | |||
Sieben Sterne gegen RanDahle | Mix_02_06 | 3 | |||
Dream-Team II gegen Sieben Sterne | Mix_02_05 | 3 | |||
RanDahle gegen Dream-Team II | Mix_02_04 | 3 | |||
Tender Touch gegen WSV Rot-Weiss I | Mix_02_03 | 2 | |||
PowerRanger gegen Tender Touch | Mix_02_02 | 2 |
Spieltag 2: Sonntag, 21.01.2024
Infos anzeigen
Mixed Staffel 2 (2023/24) – Spieltag 2
Hallenöffnung: 13:30h | Spielbeginn: 14:00h
OSZ Handel (Halle 1)
Wrangelstrasse 98, 10997 Berlin
Verantwortlich für Schlüsselabholung:
RanDahle
Verantwortlich für Schlüsselabgabe:
Ausrichter vom Feld, das als letztes fertig wird
Feld 1 - Ausrichter:
Tender Touch
Feld 2 - Ausrichter:
RanDahle
Feld 3 - Ausrichter:
Dream Team II
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort | PIN | Spielfeld |
---|---|---|---|---|---|
Bumblebees gegen WSV Rot-Weiss I | Mix_02_10 | 2 | |||
Tender Touch gegen Sieben Sterne | Mix_02_18 | 1 | |||
BlockBusterBerlin gegen Tender Touch | Mix_02_17 | 1 | |||
Sieben Sterne gegen BlockBusterBerlin | Mix_02_16 | 1 | |||
Dream-Team II gegen TVNO Berlin | Mix_02_15 | 3 | |||
PowerRanger gegen Dream-Team II | Mix_02_14 | 3 | |||
TVNO Berlin gegen PowerRanger | Mix_02_13 | 3 | |||
RanDahle gegen Bumblebees | Mix_02_12 | 2 | |||
WSV Rot-Weiss I gegen RanDahle | Mix_02_11 | 2 |
Spieltag 3: Sonntag, 10.03.2024
Infos anzeigen
Mixed Staffel 2 (2023/24) – Spieltag 3
Hallenöffnung: 13:30h | Spielbeginn: 14:00h
OSZ Handel (Halle 1)
Wrangelstrasse 98, 10997 Berlin
Verantwortlich für Schlüsselabholung:
TVNO Berlin
Verantwortlich für Schlüsselabgabe:
Ausrichter vom Feld, das als letztes fertig wird
Feld 2 - Ausrichter:
Bumblebees
Feld 3 - Ausrichter:
TVNO Berlin
Hermann-von-Helmholtz-Schule
Wutzkyallee 80, 12353 Berlin
Feld 1 - Ausrichter und schlüsselverantwortlich:
BlockBusterBerlin
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort | PIN | Spielfeld |
---|---|---|---|---|---|
Tender Touch gegen Dream-Team II | Mix_02_19 | 2 | |||
BlockBusterBerlin gegen PowerRanger | Mix_02_27 | 1 | |||
RanDahle gegen BlockBusterBerlin | Mix_02_26 | 1 | |||
PowerRanger gegen RanDahle | Mix_02_25 | 1 | |||
TVNO Berlin gegen WSV Rot-Weiss I | Mix_02_24 | 3 | |||
Sieben Sterne gegen TVNO Berlin | Mix_02_23 | 3 | |||
WSV Rot-Weiss I gegen Sieben Sterne | Mix_02_22 | 3 | |||
Bumblebees gegen Tender Touch | Mix_02_21 | 2 | |||
Dream-Team II gegen Bumblebees | Mix_02_20 | 2 |
Spieltag 4: Sonntag, 05.05.2024
Infos anzeigen
Mixed Staffel 2 (2023/24) – Spieltag 4
Hallenöffnung: 13:30h | Spielbeginn: 14:00h
OSZ Handel (Halle 1)
Wrangelstrasse 98, 10997 Berlin
Verantwortlich für Schlüsselabholung:
WSV Rot-Weiss I
Verantwortlich für Schlüsselabgabe:
Ausrichter vom Feld, das als letztes fertig wird
Feld 1 - Ausrichter:
TVNO Berlin
Feld 2 - Ausrichter:
WSV Rot-Weiss I
Feld 3 - Ausrichter:
PowerRanger
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort | PIN | Spielfeld |
---|---|---|---|---|---|
Tender Touch gegen RanDahle | Mix_02_28 | 1 | |||
PowerRanger gegen Sieben Sterne | Mix_02_36 | 3 | |||
Sieben Sterne gegen Bumblebees | Mix_02_34 | 3 | |||
Bumblebees gegen PowerRanger | Mix_02_35 | 3 | |||
WSV Rot-Weiss I gegen Dream-Team II | Mix_02_33 | 2 | |||
BlockBusterBerlin gegen WSV Rot-Weiss I | Mix_02_32 | 2 | |||
Dream-Team II gegen BlockBusterBerlin | Mix_02_31 | 2 | |||
TVNO Berlin gegen Tender Touch | Mix_02_30 | 1 | |||
RanDahle gegen TVNO Berlin | Mix_02_29 | 1 |