Spielstärke: 1
RAN Männer – Staffel 2 (2026/27)
| Pos | Mannschaft | SP | Ball + | Ball - | Balldiff. | Sätze + | Sätze - | Satzdiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasargad Männer | 2 | 186 | 151 | 35 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | Berlin Spikeopaths 1 (Männer) | 1 | 93 | 78 | 15 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | U40 Männer I | 2 | 148 | 142 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | FC Polonia Berlin Men | 2 | 148 | 159 | -11 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 5 | DABLYA | 1 | 78 | 95 | -17 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 6 | SG Narva | 2 | 162 | 190 | -28 | 2 | 6 | -4 | 0 |
