Spielstärke: 1 / 2a
RAN Mixed – Staffel 1 (2026/27)
| Pos | Mannschaft | SP | Ball + | Ball - | Balldiff. | Sätze + | Sätze - | Satzdiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCV | 2 | 212 | 185 | 27 | 6 | 3 | 3 | 5 |
| 2 | FC Polonia Berlin Mixed | 1 | 75 | 63 | 12 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Berlin Butterflies | 1 | 95 | 76 | 19 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | BSC Eintracht Südring 3 | 3 | 222 | 236 | -14 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 5 | BSC Eintracht Südring 1 | 2 | 170 | 172 | -2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 6 | Pasargad | 1 | 101 | 114 | -13 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 7 | SG Pankow Schönhausen A | 2 | 173 | 202 | -29 | 3 | 6 | -3 | 1 |
