Rangliste
Pos. | Mannschaft | SP | Ball + | Ball - | Balldiff. | Sätze + | Sätze - | Satzdiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friedenspfeifen | 4 | 319 | 239 | 80 | 12 | 1 | 11 | 12 |
2 | Erfolgreich Baggern | 4 | 325 | 264 | 61 | 10 | 5 | 5 | 8 |
3 | Volleylujah | 4 | 321 | 317 | 4 | 7 | 7 | 0 | 6 |
4 | Brians Jünger | 4 | 324 | 336 | -12 | 7 | 9 | -2 | 5 |
5 | RanDahle | 2 | 144 | 159 | -15 | 3 | 4 | -1 | 3 |
6 | Paule Panke | 2 | 150 | 175 | -25 | 2 | 6 | -4 | 1 |
7 | TSC Bumble Bees | 2 | 133 | 172 | -39 | 2 | 6 | -4 | 1 |
8 | Local Heros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Volleywood | 2 | 116 | 170 | -54 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Spieltag 1
Kalender
10.11.2018 ab 14.00h: Spieltag 1 - OSZ Handel+Wirtschaft, Wrangelstraße 98, 10997 Berlin, Ausrichter: RanDahle / Brians Jünger / TSC Bumble Bees
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Spieltag | PIN | Spielfeld |
---|---|---|---|---|---|
Local Heros gegen Volleywood | 1 | Mix_03_01 | 1 | ||
Volleywood gegen RanDahle | 1 | Mix_03_02 | 1 | ||
RanDahle gegen Local Heros | 1 | Mix_03_03 | 1 | ||
Volleylujah gegen Paule Panke | 3 - 0 | 1 | Mix_03_04 | 2 | |
Paule Panke gegen Brians Jünger | 2 - 3 | 1 | Mix_03_05 | 2 | |
Brians Jünger gegen Volleylujah | 1 - 3 | 1 | Mix_03_06 | 2 | |
Erfolgreich Baggern gegen Friedenspfeifen | 1 - 3 | 1 | Mix_03_07 | 3 | |
Friedenspfeifen gegen TSC Bumble Bees | 3 - 0 | 1 | Mix_03_08 | 3 | |
TSC Bumble Bees gegen Erfolgreich Baggern | 2 - 3 | 1 | Mix_03_09 | 3 |
Spieltag 2
Kalender
26.01.2019 ab 14.00h: Spieltag 2 - Mary Poppins Grundschule, Am Landschaftspark Gatow 39, 14089 Berlin, Ausrichter: Local Heros / Erfolgreich Baggern / Volleylujah
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Spieltag | PIN | Spielfeld |
---|---|---|---|---|---|
TSC Bumble Bees gegen Paule Panke | 2 | Mix_03_10 | 1 | ||
Paule Panke gegen Local Heros | 2 | Mix_03_11 | 1 | ||
Local Heros gegen TSC Bumble Bees | 2 | Mix_03_12 | 1 | ||
Brians Jünger gegen Volleywood | 3 - 1 | 2 | Mix_03_13 | 2 | |
Volleywood gegen Erfolgreich Baggern | 0 - 3 | 2 | Mix_03_14 | 2 | |
Erfolgreich Baggern gegen Brians Jünger | 3 - 0 | 2 | Mix_03_15 | 2 | |
RanDahle gegen Friedenspfeifen | 0 - 3 | 2 | Mix_03_16 | 3 | |
Friedenspfeifen gegen Volleylujah | 3 - 0 | 2 | Mix_03_17 | 3 | |
Volleylujah gegen RanDahle | 1 - 3 | 2 | Mix_03_18 | 3 |
Spieltag 3
Kalender
23.03.2019 ab 14.00h: Spieltag 3 - OSZ Handel+Wirtschaft, Wrangelstraße 98, 10997 Berlin, Ausrichter: Paule Panke / Brians Jünger / TSC Bumble Bees
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Spieltag | PIN | Spielfeld |
---|---|---|---|---|---|
Erfolgreich Baggern gegen RanDahle | 3 | Mix_03_19 | 1 | ||
RanDahle gegen Paule Panke | 3 | Mix_03_20 | 1 | ||
Paule Panke gegen Erfolgreich Baggern | 3 | Mix_03_21 | 1 | ||
Local Heros gegen Friedenspfeifen | 3 | Mix_03_22 | 2 | ||
Friedenspfeifen gegen Brians Jünger | 3 | Mix_03_23 | 2 | ||
Brians Jünger gegen Local Heros | 3 | Mix_03_24 | 2 | ||
Volleylujah gegen Volleywood | 3 | Mix_03_25 | 3 | ||
Volleywood gegen TSC Bumble Bees | 3 | Mix_03_26 | 3 | ||
TSC Bumble Bees gegen Volleylujah | 3 | Mix_03_27 | 3 |
Spieltag 4
Kalender
11.05.2019 ab 14.00h: Spieltag 4 - OSZ Handel+Wirtschaft, Wrangelstraße 98, 10997 Berlin, Ausrichter: Volleywood / Volleylujah / RanDahle
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Spieltag | PIN | Spielfeld |
---|---|---|---|---|---|
Paule Panke gegen Friedenspfeifen | 4 | Mix_03_28 | 1 | ||
Friedenspfeifen gegen Volleywood | 4 | Mix_03_29 | 1 | ||
Volleywood gegen Paule Panke | 4 | Mix_03_30 | 1 | ||
Erfolgreich Baggern gegen Local Heros | 4 | Mix_03_31 | 2 | ||
Local Heros gegen Volleylujah | 4 | Mix_03_32 | 2 | ||
Volleylujah gegen Erfolgreich Baggern | 4 | Mix_03_33 | 2 | ||
TSC Bumble Bees gegen Brians Jünger | 4 | Mix_03_34 | 3 | ||
Brians Jünger gegen RanDahle | 4 | Mix_03_35 | 3 | ||
RanDahle gegen TSC Bumble Bees | 4 | Mix_03_36 | 3 |