Spielstärke: 2b
RAN Mixed – Staffel 2 (2024/25)
Pos. | Mannschaft | SP | Ball + | Ball - | Balldiff. | Sätze + | Sätze - | Satzdiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Sparta Lichtenberg 2 (Mixed) | 6 | 477 | 387 | 90 | 16 | 4 | 12 | 15 |
2 | U40 Mixed | 5 | 458 | 373 | 85 | 15 | 4 | 11 | 14 |
3 | All Nations | 6 | 534 | 528 | 6 | 13 | 12 | 1 | 9 |
4 | Borussia Friedrichsfelde | 5 | 391 | 438 | -47 | 6 | 13 | -7 | 4 |
5 | Team Ausbau (Mixed) | 4 | 282 | 322 | -40 | 4 | 10 | -6 | 3 |
6 | BSC Eintracht Südring 2 | 4 | 233 | 327 | -94 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Begegnungen