Saison | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
2018/19 | UrFüchse | Smileys | Oldie-TiB |
2016/17 | Oldie-TiB | Smileys | Rote Laterne Oldies |
2015/16 | Oldie-TiB | Smileys | Rote Laterne Oldies |
2014/15 | Oldie-TiB | Rote Laterne Oldies | Smileys |
2013/14 | Oldie-TiB | Smileys | Pallavoli Retro |
2012/13 | Pallavoli Retro | Smileys | Roth-Bande |
2011/12 | Oldie-TiB | LiRaWillies | Pallavoli Retro |
2010/11 | Oldie-TiB | Pallavoli Retro | Akk Birkenheide Oldie |
Saison 2018/19
Rangliste
Pos. | Mannschaft | SP | Ball + | Ball - | Balldiff. | Sätze + | Sätze - | Satzdiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UrFüchse | 9 | 607 | 426 | 181 | 21 | 4 | 17 | 25 |
2 | Smileys | 9 | 578 | 564 | 14 | 15 | 12 | 3 | 15 |
3 | Oldie-TiB | 9 | 525 | 530 | -5 | 12 | 13 | -1 | 13 |
4 | Rote Laterne Oldies | 9 | 421 | 611 | -190 | 3 | 22 | -19 | 1 |
Spieltag 1
Kalender
17.11.2018 ab 14.00h: Spieltag 1 - OSZ Handel+Wirtschaft, Wrangelstraße 98, 10997 Berlin, Ausrichter: Oldie-TiB
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Spieltag | PIN | Spielfeld |
---|---|---|---|---|---|
Rote Laterne Oldies gegen Oldie-TiB (Schiedsrichter: UrFüchse) | 1 - 2 | 1 | S_01_01 | 1 | |
Smileys gegen UrFüchse (Schiedsrichter: Rote Laterne Oldies) | 2 - 1 | 1 | S_01_02 | 1 | |
Rote Laterne Oldies gegen Smileys (Schiedsrichter: Oldie-TiB) | 0 - 2 | 1 | S_01_03 | 1 | |
Oldie-TiB gegen UrFüchse (Schiedsrichter: Smileys) | 0 - 2 | 1 | S_01_04 | 1 |
Spieltag 2
Kalender
26.01.2019 ab 13.00h: Spieltag 2 - OSZ Handel+Wirtschaft, Wrangelstraße 98, 10997 Berlin, Ausrichter: Smileys
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Spieltag | PIN | Spielfeld |
---|---|---|---|---|---|
Rote Laterne Oldies gegen UrFüchse | 0 - 2 | 2 | S_01_05 | 1 | |
Oldie-TiB gegen Smileys | 2 - 1 | 2 | S_01_06 | 2 | |
Oldie-TiB gegen Rote Laterne Oldies | 2 - 0 | 2 | S_01_07 | 1 | |
UrFüchse gegen Smileys | 2 - 0 | 2 | S_01_08 | 2 | |
Smileys gegen Rote Laterne Oldies | 2 - 0 | 2 | S_01_09 | 1 | |
UrFüchse gegen Oldie-TiB | 2 - 0 | 2 | S_01_10 | 2 |
Spieltag 3
Kalender
16.02.2019 ab 13.00h: Spieltag 3 - OSZ Handel+Wirtschaft, Wrangelstraße 98, 10997 Berlin, Ausrichter: Rote Laterne Oldies
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Spieltag | PIN | Spielfeld |
---|---|---|---|---|---|
UrFüchse gegen Rote Laterne Oldies | 3 - 0 | 3 | S_01_11 | 1 | |
Smileys gegen Oldie-TiB | 3 - 0 | 3 | S_01_12 | 2 | |
Rote Laterne Oldies gegen Oldie-TiB | 0 - 3 | 3 | S_01_17 | 1 | |
Smileys gegen UrFüchse | 1 - 3 | 3 | S_01_18 | 2 |
Spieltag 4
Kalender
06.04.2019 ab 14.00h: Spieltag 4 - OSZ Handel+Wirtschaft, Wrangelstraße 98, 10997 Berlin, Ausrichter: UrFüchse
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Spieltag | PIN | Spielfeld |
---|---|---|---|---|---|
Rote Laterne Oldies gegen Smileys | 1 - 3 | 4 | S_01_13 | 1 | |
Oldie-TiB gegen UrFüchse | 0 - 3 | 4 | S_01_14 | 2 | |
Rote Laterne Oldies gegen UrFüchse | 1 - 3 | 4 | S_01_15 | 1 | |
Oldie-TiB gegen Smileys | 3 - 1 | 4 | S_01_16 | 2 |