Spielstärke: 1 / 2a
Jugend Staffel 1 (2024/25)
Pos. | Mannschaft | SP | Ball + | Ball - | Balldiff. | Sätze + | Sätze - | Satzdiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TVNO Berlin (Jugend) 1 | 3 | 160 | 119 | 41 | 6 | 1 | 5 | 8 |
2 | Pankower Pinguine | 3 | 178 | 169 | 9 | 5 | 3 | 2 | 6 |
3 | Lichtenberger Leuchtwürmchen | 3 | 144 | 140 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 |
4 | BSC Eintracht Südring Jugend 1 | 2 | 112 | 107 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 |
5 | SVS Jugend | 4 | 192 | 227 | -35 | 3 | 7 | -4 | 3 |
6 | Schönower Volleys | 3 | 158 | 182 | -24 | 2 | 6 | -4 | 2 |
Spieltag 1: Samstag, 19.10.2024
Infos anzeigen
Jugend Staffel 1 (2024/25) – Spieltag 1
OSZ Handel | |
Wrangelstraße 98, 10997 Berlin | |
Hallenöffnung: | 13:00 |
Spielbeginn: | 13:30 |
Schlüsselabholung: | Südring Jugend 1 |
Schlüsselabgabe: | Südring Jugend 1 |
Zusatzinfo: | Feldaufbau Halle 1: Südring Jugend 1 Halle 2: Lichtenberger Leuchtwürmchen |
SR = Schiedsrichter |
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | PIN | Spielfeld |
---|---|---|---|---|
SVS Jugend gegen TVNO Berlin (Jugend) 1 [SR: BSC Eintracht Südring Jugend 1] | 0 - 2 | Ju_01_01 | 3 (Halle 1) | |
TVNO Berlin (Jugend) 1 gegen BSC Eintracht Südring Jugend 1 [SR: SVS Jugend] | 2 - 1 | Ju_01_02 | 3 (Halle 1) | |
BSC Eintracht Südring Jugend 1 gegen SVS Jugend [SR: TVNO Berlin (Jugend) 1] | 2 - 1 | Ju_01_03 | 3 (Halle 1) | |
Schönower Volleys gegen Pankower Pinguine [SR: Lichtenberger Leuchtwürmchen] | 1 - 2 | Ju_01_04 | 1 (Halle 2) | |
Pankower Pinguine gegen Lichtenberger Leuchtwürmchen [SR: Schönower Volleys] | 1 - 2 | Ju_01_05 | 1 (Halle 2) | |
Lichtenberger Leuchtwürmchen gegen Schönower Volleys [SR: Pankower Pinguine] | 2 - 0 | Ju_01_06 | 1 (Halle 2) |
Spieltag 2: Samstag, 23.11.2024
Infos anzeigen
Jugend Staffel 1 (2024/25) – Spieltag 2
OSZ Handel | |
Wrangelstraße 98, 10997 Berlin | |
Hallenöffnung: | 13:00 |
Spielbeginn: | 13:30 |
Schlüsselabholung: | Südring Jugend 2 |
Schlüsselabgabe: | Südring Jugend 2 |
Zusatzinfo: | Feldaufbau Halle 1: TuSLi Halle 2: Südring Jugend 3 |
SR = Schiedsrichter |
Spieltag 3: Samstag, 18.01.2025
Infos anzeigen
Jugend Staffel 1 (2024/25) – Spieltag 3
OSZ Handel | |
Wrangelstraße 98, 10997 Berlin | |
Hallenöffnung: | 13:00 |
Spielbeginn: | 13:30 |
Schlüsselabholung: | Südring Jugend 3 |
Schlüsselabgabe: | Südring Jugend 3 |
Zusatzinfo: | Feldaufbau Halle 1: SVS Jugend Halle 2: TVNO Jugend 2 |
SR = Schiedsrichter |
Spieltag 4: Samstag, 22.03.2025
Infos anzeigen
Jugend Staffel 1 (2024/25) – Spieltag 4
OSZ Handel | |
Wrangelstraße 98, 10997 Berlin | |
Hallenöffnung: | 13:00 |
Spielbeginn: | 13:30 |
Schlüsselabholung: | Südring Jugend 1 |
Schlüsselabgabe: | Südring Jugend 1 |
Zusatzinfo: | Feldaufbau Halle 1: Südring Jugend 2 Halle 2: Schönower Volleys |
SR = Schiedsrichter |
Spieltag 5: Samstag, 24.05.2025
Infos anzeigen
Jugend Staffel 1 (2024/25) – Spieltag 5
OSZ Handel | |
Wrangelstraße 98, 10997 Berlin | |
Hallenöffnung: | 13:00 |
Spielbeginn: | 13:30 |
Schlüsselabholung: | Südring Jugend 2 |
Schlüsselabgabe: | Südring Jugend 2 |
Zusatzinfo: | Feldaufbau Halle 1: RWN Jugend Halle 2: Berlin Butterflies |
SR = Schiedsrichter |