Spielstärke: 1 bis 2a
RAN Frauen – Staffel 1 (2024/25)
Pos. | Mannschaft | SP | Ball + | Ball - | Balldiff. | Sätze + | Sätze - | Satzdiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfefferkörner | 4 | 337 | 317 | 20 | 9 | 5 | 4 | 9 |
2 | Berlin Spikeopaths 1 (Frauen) | 2 | 171 | 121 | 50 | 6 | 1 | 5 | 6 |
3 | VVV Berlin Frauen | 3 | 260 | 259 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 |
4 | Dream Girls | 3 | 290 | 290 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 |
5 | Pankow Volleys Damen | 4 | 325 | 323 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
6 | Queens of the Court | 4 | 287 | 360 | -73 | 3 | 12 | -9 | 1 |
Begegnungen