Spielstärke: 2b / 3
RAN Frauen – Staffel 3 (2026/27)
| Pos | Mannschaft | SP | Ball + | Ball - | Balldiff. | Sätze + | Sätze - | Satzdiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorspiel FLINTA | 1 | 75 | 30 | 45 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Erchdes | 1 | 88 | 58 | 30 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Peak on Demand | 2 | 133 | 137 | -4 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | Windhexen TSV TM 2 | 1 | 49 | 75 | -26 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 5 | GOTV Mädels 2 | 1 | 30 | 75 | -45 | 0 | 3 | -3 | 0 |
