Spielstärke: 2a / 2b
RAN Frauen – Staffel 3 (2025/26)
| Pos | Mannschaft | SP | Ball + | Ball - | Balldiff. | Sätze + | Sätze - | Satzdiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solero für Alle | 5 | 436 | 395 | 41 | 14 | 6 | 8 | 12 |
| 2 | BSC Eintracht Südring Damen | 5 | 485 | 463 | 22 | 13 | 9 | 4 | 10 |
| 3 | Erchdes | 5 | 463 | 459 | 4 | 11 | 11 | 0 | 8 |
| 4 | Peak on Demand | 4 | 362 | 386 | -24 | 7 | 10 | -3 | 4 |
| 5 | GOTV Frauen 2 | 5 | 426 | 469 | -43 | 6 | 15 | -9 | 2 |
