Spielstärke: 2a / 2b
RAN Frauen – Staffel 3 (2025/26)
| Pos | Mannschaft | SP | Ball + | Ball - | Balldiff. | Sätze + | Sätze - | Satzdiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Eintracht Südring Damen | 7 | 677 | 635 | 42 | 19 | 11 | 8 | 16 |
| 2 | Solero für Alle | 6 | 527 | 485 | 42 | 15 | 9 | 6 | 12 |
| 3 | Erchdes | 7 | 654 | 640 | 14 | 15 | 15 | 0 | 11 |
| 4 | Peak on Demand | 7 | 638 | 659 | -21 | 14 | 16 | -2 | 9 |
| 5 | GOTV Frauen 2 | 7 | 597 | 674 | -77 | 9 | 21 | -12 | 3 |
