Spielstärke: 2a / 2b
RAN Frauen – Staffel 3 (2025/26)
| Pos. | Mannschaft | SP | Ball + | Ball - | Balldiff. | Sätze + | Sätze - | Satzdiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Eintracht Südring Damen | 4 | 390 | 377 | 13 | 10 | 8 | 2 | 7 |
| 2 | Solero für Alle | 3 | 286 | 284 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| 3 | Erchdes | 3 | 307 | 294 | 13 | 8 | 7 | 1 | 5 |
| 4 | GOTV Frauen 2 | 2 | 201 | 208 | -7 | 4 | 6 | -2 | 2 |
| 5 | Peak on Demand | 2 | 181 | 202 | -21 | 3 | 6 | -3 | 1 |
