Spielstärke: 1
RAN Männer – Staffel 1 (2026/27)
| Pos | Mannschaft | SP | Ball + | Ball - | Balldiff. | Sätze + | Sätze - | Satzdiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pankow Volleys (Männer) | 2 | 190 | 155 | 35 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | BVV Herren III | 1 | 76 | 58 | 18 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Wartenberger SV (Männer) | 1 | 76 | 61 | 15 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | RuVolley | 2 | 153 | 154 | -1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 5 | RPB Seniors | 2 | 163 | 187 | -24 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 6 | BSC Eintracht Südring Herren | 2 | 128 | 171 | -43 | 1 | 6 | -5 | 0 |
