Spielstärke: 2a / 2b
RAN Männer – Staffel 4 (2025/26)
| Pos. | Mannschaft | SP | Ball + | Ball - | Balldiff. | Sätze + | Sätze - | Satzdiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vollstrecker | 3 | 266 | 229 | 37 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 2 | TuS und Tschüß | 4 | 365 | 345 | 20 | 11 | 6 | 5 | 9 |
| 3 | Orankebären | 4 | 342 | 303 | 39 | 9 | 7 | 2 | 8 |
| 4 | Glitter Devils | 4 | 367 | 341 | 26 | 9 | 7 | 2 | 7 |
| 5 | Nusantara (Männer) | 4 | 323 | 375 | -52 | 4 | 12 | -8 | 1 |
| 6 | Lichtenberg 01 | 3 | 171 | 241 | -70 | 1 | 9 | -8 | 0 |
