Spielstärke: 2a / 2b
RAN Männer – Staffel 4 (2026/27)
| Pos | Mannschaft | SP | Ball + | Ball - | Balldiff. | Sätze + | Sätze - | Satzdiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Monbi | 2 | 151 | 122 | 29 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | SG Fernsehelektronik | 2 | 186 | 162 | 24 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 3 | Kiefholz 2 Herren | 2 | 199 | 187 | 12 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 4 | Tiny Titans Herren | 2 | 155 | 159 | -4 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 5 | Vollstrecker | 2 | 147 | 166 | -19 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 6 | BTVO | 2 | 134 | 176 | -42 | 1 | 6 | -5 | 0 |
