Spielstärke: 2b
RAN Männer – Staffel 6 (2026/27)
| Pos | Mannschaft | SP | Ball + | Ball - | Balldiff. | Sätze + | Sätze - | Satzdiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin Spikers | 2 | 186 | 161 | 25 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 2 | Los Bichotes | 1 | 95 | 80 | 15 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | TSV Wedding FrZe | 2 | 132 | 139 | -7 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Orankebären | 2 | 185 | 206 | -21 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 5 | U40 Männer II | 1 | 64 | 76 | -12 | 0 | 3 | -3 | 0 |
