Spielstärke: 2b
RAN Männer – Staffel 6 (2026/27)
| Pos | Mannschaft | SP | Ball + | Ball - | Balldiff. | Sätze + | Sätze - | Satzdiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Bichotes | 3 | 288 | 220 | 68 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 2 | Berlin Spikers | 3 | 267 | 257 | 10 | 7 | 5 | 2 | 5 |
| 3 | TSV Wedding FrZe | 2 | 132 | 139 | -7 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Orankebären | 2 | 185 | 206 | -21 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 5 | U40 Männer II | 2 | 123 | 173 | -50 | 1 | 6 | -5 | 0 |
