Spielstärke: 2a / 2b
RAN Mixed – Staffel 2 (2026/27)
| Pos | Mannschaft | SP | Ball + | Ball - | Balldiff. | Sätze + | Sätze - | Satzdiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Sparta Lichtenberg Mixed | 1 | 98 | 62 | 36 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | All Nations | 1 | 100 | 89 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | SG Pankow Schönhausen B | 1 | 101 | 91 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Mixed Tigers | 1 | 91 | 101 | -10 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 5 | Team Ausbau (Mixed) | 1 | 89 | 100 | -11 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 6 | SV Dreilinden II | 1 | 62 | 98 | -36 | 1 | 3 | -2 | 0 |
