Spielstärke: 2a / 2b
RAN Mixed – Staffel 2 (2025/26)
| Pos | Mannschaft | SP | Ball + | Ball - | Balldiff. | Sätze + | Sätze - | Satzdiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U40 Mixed | 7 | 651 | 547 | 104 | 21 | 7 | 14 | 16 |
| 2 | SG Pankow Schönhausen | 7 | 614 | 538 | 76 | 18 | 8 | 10 | 15 |
| 3 | TVNO Berlin | 8 | 622 | 580 | 42 | 16 | 11 | 5 | 15 |
| 4 | Freizeitrotation | 8 | 686 | 762 | -76 | 14 | 21 | -7 | 8 |
| 5 | SV Sparta Lichtenberg 1 (Mixed) | 8 | 683 | 739 | -56 | 12 | 21 | -9 | 6 |
| 6 | TSC Kangaroos | 8 | 582 | 672 | -90 | 8 | 21 | -13 | 6 |
