Spielstärke: 2a / 2b
RAN Mixed – Staffel 2 (2025/26)
| Pos | Mannschaft | SP | Ball + | Ball - | Balldiff. | Sätze + | Sätze - | Satzdiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U40 Mixed | 7 | 651 | 547 | 104 | 21 | 7 | 14 | 16 |
| 2 | SG Pankow Schönhausen | 7 | 614 | 538 | 76 | 18 | 8 | 10 | 15 |
| 3 | TVNO Berlin | 7 | 532 | 505 | 27 | 13 | 10 | 3 | 12 |
| 4 | Freizeitrotation | 7 | 590 | 654 | -64 | 12 | 18 | -6 | 7 |
| 5 | SV Sparta Lichtenberg 1 (Mixed) | 7 | 608 | 649 | -41 | 11 | 18 | -7 | 6 |
| 6 | TSC Kangaroos | 7 | 474 | 576 | -102 | 5 | 19 | -14 | 4 |
