Spielstärke: 2b / 3
RAN Mixed – Staffel 4 (2026/27)
| Pos | Mannschaft | SP | Ball + | Ball - | Balldiff. | Sätze + | Sätze - | Satzdiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Friedrichsfelde | 2 | 150 | 94 | 56 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | TVNO Berlin | 2 | 172 | 151 | 21 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 3 | Die Friesen | 2 | 203 | 160 | 43 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 4 | VKB | 2 | 198 | 202 | -4 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 5 | TSC Sparrows | 2 | 103 | 173 | -70 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 6 | Blockbusters Hermsdorf | 2 | 104 | 150 | -46 | 0 | 6 | -6 | 0 |
