Spielstärke: 2b
Mixed Staffel 5 (2024/25)
Pos. | Mannschaft | SP | Ball + | Ball - | Balldiff. | Sätze + | Sätze - | Satzdiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skiing Volleys | 8 | 638 | 469 | 169 | 24 | 2 | 22 | 24 |
2 | Die Biber | 8 | 702 | 655 | 47 | 19 | 13 | 6 | 15 |
3 | VfB Friedrichshain (Mix) | 8 | 699 | 643 | 56 | 18 | 14 | 4 | 14 |
4 | Pfeffis | 8 | 693 | 663 | 30 | 17 | 15 | 2 | 14 |
5 | Ball-Bändiger | 8 | 676 | 678 | -2 | 16 | 16 | 0 | 12 |
6 | BSC Eintracht Südring 2 | 8 | 588 | 591 | -3 | 14 | 14 | 0 | 12 |
7 | FC Berlin Volleys | 8 | 644 | 689 | -45 | 13 | 18 | -5 | 8 |
8 | Borgsdorfer Netzroller | 8 | 618 | 716 | -98 | 12 | 21 | -9 | 8 |
9 | GOTV Mixed 2 | 8 | 515 | 669 | -154 | 4 | 24 | -20 | 1 |
Spieltag 1: Sonntag, 17.11.2024
Infos anzeigen
Mixed Staffel 5 (2024/25) – Spieltag 1
OSZ Handel (Halle 1) | |
Wrangelstraße 98, 10997 Berlin | |
Hallenöffnung: | 13:00 |
Spielbeginn: | 13:30 |
Schlüsselabholung: | VfB Friedrichshain (Mix) |
Schlüsselabgabe: | Ausrichter vom Feld, das als letztes fertig wird |
Feld 1 ab 13:00h - Ausrichter: | FC Berlin Volleys |
Feld 2 ab 13:00h - Ausrichter: | VfB Friedrichshain (Mix) |
Feld 3 ab 13:00h - Ausrichter: | Die Biber |
Spieltag 2: Sonntag, 26.01.2025
Infos anzeigen
Mixed Staffel 5 (2024/25) – Spieltag 2
OSZ Handel (Halle 1) | |
Wrangelstraße 98, 10997 Berlin | |
Hallenöffnung: | 13:00 |
Spielbeginn: | 13:30 |
Schlüsselabholung: | GOTV Mixed 2 |
Schlüsselabgabe: | Ausrichter vom Feld, das als letztes fertig wird |
Feld 1 ab 13:00h - Ausrichter: | VfB Friedrichshain (Mix) |
Feld 2 ab 13:00h - Ausrichter: | GOTV Mixed 2 |
Feld 3 ab 13:00h - Ausrichter: | Pfeffis |
Spieltag 3: Sonntag, 16.03.2025
Infos anzeigen
Mixed Staffel 5 (2024/25) – Spieltag 3
OSZ Handel (Halle 1) | |
Wrangelstraße 98, 10997 Berlin | |
Hallenöffnung: | 13:00 |
Spielbeginn: | 13:30 |
Schlüsselabholung: | Die Biber |
Schlüsselabgabe: | Ausrichter vom Feld, das als letztes fertig wird |
Feld 1 ab 13:00h - Ausrichter: | Skiing Volleys |
Feld 2 ab 13:00h - Ausrichter: | Die Biber |
Feld 3 ab 13:00h - Ausrichter: | Ball-Bändiger |
Spieltag 4: Samstag, 10.05.2025 & Sonntag, 15.06.2025
Infos anzeigen
Mixed Staffel 5 (2024/25) – Spieltag 4
OSZ Handel (Halle 1) | |
Wrangelstraße 98, 10997 Berlin | |
Hallenöffnung: | 13:00 |
Spielbeginn: | 13:30 |
Schlüsselabholung: | Borgsdorfer Netzroller |
Schlüsselabgabe: | Ausrichter vom Feld, das als letztes fertig wird |
Feld 1 ab 13:00h - Ausrichter: | Ball-Bändiger |
Feld 2 ab 13:00h - Ausrichter: | BSC Eintracht Südring 2 |
Feld 3 ab 13:00h - Ausrichter: | Borgsdorfer Netzroller |