Spielstärke: 2a / 2b
RAN Frauen – Staffel 3 (2025/26)
| Pos. | Mannschaft | SP | Ball + | Ball - | Balldiff. | Sätze + | Sätze - | Satzdiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Eintracht Südring Damen | 2 | 199 | 178 | 21 | 6 | 3 | 3 | 5 |
| 2 | Erchdes | 2 | 204 | 193 | 11 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 3 | GOTV Frauen 2 | 2 | 201 | 208 | -7 | 4 | 6 | -2 | 2 |
| 4 | Solero für Alle | 1 | 86 | 97 | -11 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 5 | Peak on Demand | 1 | 84 | 98 | -14 | 1 | 3 | -2 | 0 |
