Spielstärke: 2a / 2b
RAN Frauen – Staffel 3 (2025/26)
| Pos | Mannschaft | SP | Ball + | Ball - | Balldiff. | Sätze + | Sätze - | Satzdiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Eintracht Südring Damen | 8 | 752 | 676 | 76 | 22 | 11 | 11 | 19 |
| 2 | Solero für Alle | 8 | 643 | 560 | 83 | 18 | 12 | 6 | 15 |
| 3 | Erchdes | 8 | 752 | 749 | 3 | 17 | 18 | -1 | 12 |
| 4 | Peak on Demand | 8 | 747 | 757 | -10 | 17 | 18 | -1 | 11 |
| 5 | GOTV Frauen 2 | 8 | 597 | 749 | -152 | 9 | 24 | -15 | 3 |
