Spielstärke: 2a / 2b
RAN Frauen – Staffel 3 (2025/26)
| Pos. | Mannschaft | SP | Ball + | Ball - | Balldiff. | Sätze + | Sätze - | Satzdiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Eintracht Südring Damen | 3 | 300 | 281 | 19 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| 2 | Erchdes | 3 | 307 | 294 | 13 | 8 | 7 | 1 | 5 |
| 3 | Solero für Alle | 2 | 190 | 194 | -4 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 4 | GOTV Frauen 2 | 2 | 201 | 208 | -7 | 4 | 6 | -2 | 2 |
| 5 | Peak on Demand | 2 | 181 | 202 | -21 | 3 | 6 | -3 | 1 |
