Spielstärke: 1
RAN Männer – Staffel 2 (2026/27)
| Pos | Mannschaft | SP | Ball + | Ball - | Balldiff. | Sätze + | Sätze - | Satzdiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U40 Männer I | 1 | 75 | 51 | 24 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Pasargad Männer | 1 | 95 | 78 | 17 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Berlin Spikeopaths 1 (Männer) | 1 | 93 | 78 | 15 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | SG Narva | 1 | 78 | 93 | -15 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 5 | DABLYA | 1 | 78 | 95 | -17 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 6 | FC Polonia Berlin Men | 1 | 51 | 75 | -24 | 0 | 3 | -3 | 0 |
