Spielstärke: 2a
RAN Männer – Staffel 3 (2026/27)
| Pos | Mannschaft | SP | Ball + | Ball - | Balldiff. | Sätze + | Sätze - | Satzdiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVV Herren VI | 2 | 165 | 132 | 33 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | SV Sparta Lichtenberg (Männer) | 2 | 224 | 194 | 30 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 3 | SG Fernsehen | 2 | 199 | 183 | 16 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 4 | Dream Boys | 2 | 156 | 149 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | Bestoo Friendoo | 2 | 147 | 187 | -40 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 6 | SC Offensive | 2 | 130 | 176 | -46 | 1 | 6 | -5 | 0 |
