Spielstärke: 2a
RAN Männer – Staffel 3 (2026/27)
| Pos | Mannschaft | SP | Ball + | Ball - | Balldiff. | Sätze + | Sätze - | Satzdiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Fernsehen | 1 | 101 | 71 | 30 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | BVV Herren VI | 1 | 90 | 81 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Dream Boys | 2 | 156 | 149 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | SV Sparta Lichtenberg (Männer) | 1 | 112 | 96 | 16 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | Bestoo Friendoo | 1 | 96 | 112 | -16 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 6 | SC Offensive | 2 | 130 | 176 | -46 | 1 | 6 | -5 | 0 |
