Spielstärke: 2b / 3
RAN Mixed – Staffel 3 (2025/26)
| Pos. | Mannschaft | SP | Ball + | Ball - | Balldiff. | Sätze + | Sätze - | Satzdiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Eintracht Südring 2 | 5 | 439 | 386 | 53 | 14 | 6 | 8 | 12 |
| 2 | Borussia Friedrichsfelde | 4 | 315 | 252 | 63 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 3 | SV Dreilinden | 4 | 329 | 314 | 15 | 10 | 5 | 5 | 8 |
| 4 | Team Ausbau (Mixed) | 3 | 278 | 244 | 34 | 7 | 6 | 1 | 5 |
| 5 | BSC Eintracht Südring 4 | 5 | 364 | 357 | 7 | 6 | 11 | -5 | 5 |
| 6 | TSC Spike Squad | 5 | 225 | 397 | -172 | 1 | 15 | -14 | 0 |
