Spielstärke: 2b / 3
RAN Mixed – Staffel 3 (2025/26)
| Pos. | Mannschaft | SP | Ball + | Ball - | Balldiff. | Sätze + | Sätze - | Satzdiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Friedrichsfelde | 3 | 246 | 176 | 70 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | BSC Eintracht Südring 2 | 4 | 363 | 317 | 46 | 11 | 6 | 5 | 9 |
| 3 | SV Dreilinden | 4 | 329 | 314 | 15 | 10 | 5 | 5 | 8 |
| 4 | Team Ausbau (Mixed) | 2 | 173 | 139 | 34 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 5 | BSC Eintracht Südring 4 | 3 | 184 | 227 | -43 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| 6 | TSC Spike Squad | 4 | 200 | 322 | -122 | 1 | 12 | -11 | 0 |
