Spielstärke: 2b
RAN Männer – Staffel 5 (2026/27)
| Pos | Mannschaft | SP | Ball + | Ball - | Balldiff. | Sätze + | Sätze - | Satzdiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSV Rot-Weiss (Männer) | 1 | 75 | 44 | 31 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | TSV Wittenau | 1 | 97 | 90 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Himalayan Spikers Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Blockparty | 1 | 90 | 97 | -7 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 5 | Flying Devils | 1 | 44 | 75 | -31 | 0 | 3 | -3 | 0 |
