Spielstärke: TBA
Hinweis: Am 01. September ist Meldeschluss, danach füllen wir im Laufe des Monats die Webseite mit den Ansetzungen für die neue Saison.
Jugend Staffel 3 (2025/26)
| Pos. | Mannschaft | SP | Ball + | Ball - | Balldiff. | Sätze + | Sätze - | Satzdiff. | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RW Neuenhagen Jugend 1 | 2 | 100 | 59 | 41 | 4 | 0 | 4 | 6 | 
| 2 | BSC Eintracht Südring Jugend 2 + 2 | 3 | 129 | 130 | -1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 
| 3 | BSC Eintracht Südring Jugend 3 | 2 | 93 | 75 | 18 | 3 | 0 | 3 | 3 | 
| 4 | TVNO Berlin (Jugend) 1 | 3 | 117 | 123 | -6 | 2 | 4 | -2 | 3 | 
| 5 | GOTV Jugend 2 | 2 | 48 | 100 | -52 | 0 | 5 | -5 | 0 | 
Spieltag 1: TBA
Infos anzeigen
Jugend Staffel 3 (2025/26) – Spieltag 1
TBA
Spieltag 2: TBA
Infos anzeigen
Jugend Staffel 3 (2025/26) – Spieltag 2
TBA
Spieltag 3: TBA
Infos anzeigen
Jugend Staffel 3 (2025/26) – Spieltag 3
TBA
Spieltag 4: TBA
Infos anzeigen
Jugend Staffel 3 (2025/26) – Spieltag 4
TBA
Spieltag 5: TBA
Infos anzeigen
Jugend Staffel 3 (2025/26) – Spieltag 5
TBA
